管理番号 |
新品 :71501267499
中古 :71501267499-1 |
メーカー | e4bfbc0a3f304 | 発売日 | 2025-05-13 11:57 | 定価 | 17567円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() MITUTOYO 小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ) 測定範囲0~1mm 最小表示0.002mm 目盛仕様0-100-0 測定力1.5N以下 (品番:1013A-10)(注番2418766) TI-613WH | ![]() ■カノン 0点調整式棒形テンションゲージTK-2.2000CN〔品番:TK2.2000CN〕【8086605:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] ID-C112RXB | ![]() MITUTOYO 小形ダイヤルゲージ(平裏ぶたタイプ) 測定範囲0~1mm 最小表示0.002mm 目盛仕様0-100-0 測定力1.5N以下 (品番:1013AB-10)(注番2418776) 1003A | ![]() 東亜計器 赤沼式海水用比重計 C号 校正証明書付 1.000~1.020 L280 JC-9303-ST2 1003AB |
![]() 東亜計器 赤沼式海水用比重計 特A号 校正証明書付 1.000~1.030 L280 JC-9300-ST2 1013A-10 | ![]() 【お取り寄せ】エスコ インパクトソケットセット トレー入り 3/8”・1/2”DR EA687YA-8 工具セット 単品 工具 延長コード 作業 1013AB-10 | ![]() [プラグゲージ]【送料無料】オーエスジー(株) OSG ねじ用限界ゲージプラグ 9327520 LG-6H-GPNP-M8X1.25 1本【808-1478】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 1040A | ![]() ■カノン 0点調整式棒形テンションゲージTK-2.1000CN〔品番:TK2.1000CN〕【8086595:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 1040AB |
![]() 永井ゲージ DIA JIS規格すきまゲージ75A25 108 x 35 x 13 mm 75A25 1点 1044A | ![]() ■カノン 0点調整式棒形テンションゲージTK-2.600CN〔品番:TK2.600CN〕【8086623:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 1044A-15 | ![]() TGK パッシブガスチューブ 有機溶剤用 12本入 (品番:371-80-28-10)(注番1857818)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 1044A-60 | ![]() DESCO ESDバッグ、STATSHIELD、防湿、0.09mm x 152mm x 762mm、入数100 (品番:13811)(注番1117495) 1044AB |
![]() ■カノン 0点調整式棒形テンションゲージTK-2.500CN〔品番:TK2.500CN〕【8086620:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 1044AB-60 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30913 1本 (LGIP2M13X0.75) 1045A | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30717 1個 (LGGR2M10X1.25) 1045AB | ![]() TR トーニチ トルクレンチ 全長310mm 1109A-10 |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30718 1個 (LGIR2M10X1.25) 1109AB-10 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30914 1本 (LGWP2M13X0.75) 1160A | ![]() 【お取り寄せ】TOP グリップ付プリセット形トルクハンドル 調整範囲2~6N・m T-6NTG トルクレンチ 作業工具 作業 1900AB-10 | ![]() 理研計測器製作所 普通形ストレートエッジれ 500 焼き入 RSHF-500Y 1点 1900AB-72 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
894408 ミツトヨ MITUTOYO 小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ) 測定範囲0~1mm 最小表示0.002mm 目盛仕様0-100-0 測定力1.5N以下 〔品番:1013A-10〕 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30628 1個 (LGIR2M8X1) [本体質量:95g] 《包装時基本サイズ:100×58×55mm》〔包装時質量:130g〕 |
●外枠オオイ板に反射抑制を施したオオイ板を採用することで、視認性が向上しています。
ポリカ比重計 糖度用 1本 3002595
●キャップの一体成型により強度がアップしました。
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30719 1個 (LGWR2M10X1.25)
●オプション測定子との交換が可能です。
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327617 1個 (LGGR6GM10X1.25)
●超硬合金製測定子を使用しています。
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327618 1個 (LGNR6GM10X1.25)
●大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。
●比較測定用。治具への取り付けなどに。
仕様 | ●メーカーコード:1013A-10 アズワン 真空ポリカデシケーター 9L コック付NCG0073011-066-21 ●測定範囲(mm):0~1 バーコーター 約Φ711.2μm No.28 1本 ●最小表示(mm):0.002 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30629 1個 (LGWR2M8X1) ●目盛仕様:0-100-0 極細温度センサー(K熱電対) 直径0.50mm 200mm Y端子 ●取付軸径(mm):8 OSG ねじ用限界ゲージプラグ検査用 30620 1本 (LGGPIP2M8X1) ●測定力(N):1.5以下 OSG ねじ用限界ゲージプラグ検査用 30710 1本 (LGGPIP2M10X1.25) ●文字盤径(mm):40 【メーカー在庫あり】 トラスコ中山(株) TRUSCO Xステージ ラックピニオン 30X50 ERPX50 HD店 ●耳金付裏ぶたタイプ |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4946368841335 |
コロンコード | 7031702002 |
コロン名称 | ミツトヨ ダイヤルゲージ |
本体質量 | 95g |