管理番号 |
新品 :62379277993
中古 :62379277993-1 |
メーカー | 9065ac8f30 | 発売日 | 2025-05-19 14:29 | 定価 | 16973円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 【メーカー在庫あり】 エスコ ESCO 400mm デジタルアルミレベル (マグネット付) EA721JR-22 JP店 026130-0003 | ![]() 【メーカー在庫あり】 エスコ ESCO 400mm デジタルアルミレベル (マグネット付) EA721JR-22 HD店 026130-0005 | ![]() ThreeHigh 温度センサー【熱電対K】デュープレックス(先端溶接)タイプ(クラス1 ガラス被覆) 1本 TH-8296-10 026130-001 | ![]() 【メーカー在庫あり】 SN5S STS(株) STS アルミロッド5点セット SN-5S SN-5S HD店 026130-003 |
![]() アズワン K熱電対(シース型・テフロンR被覆)オメガコネクター 300m 1個 DS-2010-300C 026130-005 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界リングゲージ LG WR 2 M15X1.5 (31019) 026130-01 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG M27X3 NP 5H (9311523) 026130-03 | ![]() オーエスジー (OSG) 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG GW 2 M1.7X0.35 (9338109) 026130-05 |
![]() MITUTOYO ブロックゲージ単体(611675-03) (品番:NO.611675-03)(注番1314634) 026130-1 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界リングゲージ LG GR 2 M15X1.5 (31017) 026130-10 | ![]() [ロッド]シンワ測定(株) シンワ ロッドテープ ガラス繊維製 10m巾120mm リール付 JIS 77218 1個 026130-100 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界リングゲージ LG IR 2 M2.5X0.45 (30318) 026130-3 |
![]() ■A&D デジタルはかり(グラム表示) ひょう量1kg SL1000D(8314289) 026130-30 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG W9/16-12 WP 2 (35494) 026130-5 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG M14X0.75 GP 2 (30972) 026130-50 | ![]() ■A&D デジタルはかり ひょう量10kg 両面表示タイプ SL10KD(8314292) 026300-1 |
![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG W3/8-16LG P2 (9330072) 026300-2 | ![]() 日置電機 クランプメーター(デジタル/薄型) 1台 EA708B-11 026300-3 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界リングゲージ LG GR 6G M12X1 (9327737) 026300-4 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界リングゲージ LG NR 6G M12X1 (9327738) 026300-5 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
503820 柴田科学 SIBATA 粘度計 オストワルド No.5 〔品番:026300-5〕 オーエスジー (OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG M14X0.5 IP 2 (30983) [本体質量:59g] 《包装時基本サイズ:310×70×45mm》〔包装時質量:0.2kg〕 |
●比較測定に用いられる粘度計です。
AS 手持屈折計SK-107R (品番:61-0065-17)(注番8669333)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄)
●毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。
AS マツナミカバーグラス22×32 1000枚入 (品番:2-176-11)(注番8481609)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄)
●比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
仕様 | ●粘度計番号:No.5 【3/1はP2倍!】新潟精機(SK) カルマデプスゲージ CDS-30 ●毛細管内径(約)mm:1.5 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4589988613014 |
コロンコード | 3299277000 |
コロン名称 | SIBATA 研究機器 |
本体質量 | 59g |